<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty hipoteczne &#187; Banki</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com/tag/banki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com</link>
	<description>Informacje na temat kredytów hipotecznych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Będzie coraz gorzej</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/bedzie-coraz-gorzej</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/bedzie-coraz-gorzej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[deklaracja]]></category>
		<category><![CDATA[weksel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/bedzie-coraz-gorzej</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku deweloperskim wyraźne spowolnienie. Rynek mieszkaniowy nie jest już tak oblegany jak kiedyś, a powodów jest co najmniej kilka. Na przykład koszty kredytów czy też za wysoko zawieszona poprzeczka kredytowa. Poza tym banki z uwagi na skomplikowana sytuację strefy euro nie są już tak skore do kredytowania walutowego i długoterminowego. Tymczasem nie tak odległy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/bedzie-coraz-gorzej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proste przyczyny</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/proste-przyczyny</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/proste-przyczyny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/proste-przyczyny</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszych badań wynika, że najlepszy jest kredyt hipoteczny Pekao SA. Ale i inne banki mają coś do zaoferowania. Wydawać by się mogło, że sytuacja na rynku nieruchomości jest już dość jasna i klarowna dla klientów, którzy chcą nabyć mieszkanie. Banki nie wystraszyły się zawirowań kursowych złotego oraz walut obcych i nie wystraszyły się również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/proste-przyczyny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odzyskanie pieniędzy</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/odzyskanie-pieniedzy</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/odzyskanie-pieniedzy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/odzyskanie-pieniedzy</guid>
		<description><![CDATA[Czy ostatnie informacje o odblokowaniu kredytów dla firm okażą się prawdziwe? Czeka na to wielu przedsiębiorców. Jak dotychczas nic na to nie wskazuje. Banki nadal zachowuj wysoką ostrożność w przyznawaniu kredytów mieszkaniowych, tymczasem kredyty hipoteczne dla firm pozwoliłyby wielu firmom na odzyskanie nie tylko płynności finansowej, ale także na zainwestowanie w ich rozwój. Pobudziłyby także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/odzyskanie-pieniedzy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ani tanie ani korzystne</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/ani-tanie-ani-korzystne</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/ani-tanie-ani-korzystne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredytobiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/ani-tanie-ani-korzystne</guid>
		<description><![CDATA[Na tanie kredyty hipoteczne zawsze był i jest popyt, tylko nie zawsze takie można dostać. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, że tanich kredytów już od dawna nie ma. No może jeszcze przed kryzysem można było spotkać w miarę tanie kredyty hipoteczne i mieszkaniowe, ale tylko w miarę tanie. Teraz tanich kredytów już nie ma, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/ani-tanie-ani-korzystne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma wiele do poprawienia</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/ma-wiele-do-poprawienia</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/ma-wiele-do-poprawienia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/ma-wiele-do-poprawienia</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego skarżymy się na banki? Dlaczego co jakiś czas składamy dokumenty w arbitrażu bankowych bądź nawet w sądach? Dlaczego skarżymy się na firmy pożyczkowe, ubezpieczycieli czy też towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Dlatego, ponieważ każda z tych instytucji stara się w jakiś sposób zmanipulować swoich klientów nie przestrzegając obowiązujących przepisów, albo jawnie je łamiąc. Szkoda tylko, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/ma-wiele-do-poprawienia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz trudniej o dobry kredyt</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/coraz-trudniej-o-dobry-kredyt</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/coraz-trudniej-o-dobry-kredyt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/coraz-trudniej-o-dobry-kredyt</guid>
		<description><![CDATA[Przed kryzysem banki nie przykładały zbyt wielkiej wagi do sprawdzania swoich klientów, dlatego bez problemu można było sięgać po kredyty typu: kredyty hipoteczne, gotówkowe bez zaświadczeń, poręczeń, czy też bez sprawdzenia w biurze informacji kredytowej. Wielu bankom wystarczał tylko dowód osobisty, stały dochód i każdy kredyt miał w kieszeni. Doszło nawet do tego, że niektórzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/coraz-trudniej-o-dobry-kredyt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt hipoteczny w banku ING</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/kredyt-hipoteczny-w-banku-ing</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/kredyt-hipoteczny-w-banku-ing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny ING]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/kredyt-hipoteczny-w-banku-ing</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne to jedyna deska ratunku w przypadku kiedy nie mamy odpowiedniej uli gotówki a potrzebujemy zainwestować w nowe mieszkanie. Jest to doskonała alternatywa, bowiem dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu ów kredyt stanowi jeden z najtańszych produktów bankowych. Zanim jednak zdecydujemy się podpisać umowę z instytucją finansową powinniśmy rozważyć kilka propozycji. Poniżej przedstawiamy najtańsze kredyty hipoteczne. Liderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/kredyt-hipoteczny-w-banku-ing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs walut a kredyt hipoteczny</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/kurs-walut-a-kredyt-hipoteczny</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/kurs-walut-a-kredyt-hipoteczny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/kurs-walut-a-kredyt-hipoteczny</guid>
		<description><![CDATA[Interesują Cię kredyty hipoteczne? Mimo ryzyka kursowego rozważasz wybór zobowiązania w europejskiej walucie? Analitycy finansowi radzą, aby uważać na wysokość marż narzucanych przez banki w obliczu kredytu walutowego. W większości placówek współczynnik ten wynosi ok, 1,5%. W kontekście kredytu w euro może to być jednak aż 4,5%. O czym może świadczyć takie zachowanie banków? Według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/kurs-walut-a-kredyt-hipoteczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/oprocentowanie-kredytow-hipotecznych</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/oprocentowanie-kredytow-hipotecznych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotrendy.com/oprocentowanie-kredytow-hipotecznych</guid>
		<description><![CDATA[IV kwartał br nie jest korzystny dla wszystkich tych, którzy myślą o kredycie hipotecznym. W ostatnim czasie notuje się wzrost poziomu oprocentowania dla tego rodzaju kredytu zdeponowanego w trzech najpowszechniejszych walutach: PLN, euro oraz frank szwajcarski. Jakie prognozy przyniesie rok 2012? Największy wzrost oprocentowania zanotowano dla franka. Zwolnił także wzrost RRSO dla kredytów w złotych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/oprocentowanie-kredytow-hipotecznych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co mogą liczyć młodzi</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com/na-co-moga-liczyc-mlodzi</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com/na-co-moga-liczyc-mlodzi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[małżeństwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[W czasach peerelu państwo było bardziej pro socjalne niż w czasach wolnego rynku. W tamtych latach pomoc socjalna była widoczna niemal na każdym kroku. Darmowa opieka zdrowotna, wypoczynek, budownictwo mieszkaniowe, pomoc kredytowa ze szczególnym naciskiem na młode małżeństwa. Wtedy kredyty dla młodych małżeństw były udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach, a poza tym gwarantowały zakup tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com/na-co-moga-liczyc-mlodzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

